Niveau de foule moyen par mois (🎃 Halloween Horror Nights, tout le temps)
| Mois | Niveau de foule moyen, % | 
| jan. | — | 
| fév. | — | 
| mar. | — | 
| avr. | — | 
| mai | — | 
| juin | — | 
| juil. | — | 
| août | 39 | 
| sept. | 30 | 
| oct. | 54 | 
| nov. | 65 | 
| déc. | — | 
 
 
Niveau de foule moyen par jour de la semaine (🎃 Halloween Horror Nights, tout le temps)
| Jour | Niveau de foule moyen, % | 
| dim | 49 | 
| lun | — | 
| mar | 19 | 
| mer | 21 | 
| jeu | 33 | 
| ven | 43 | 
| sam | 65 | 
 
 
Niveau de foule moyen par année (🎃 Halloween Horror Nights, tout le temps)
| Année | Niveau de foule moyen, % | Niveau de foule moyen (YTD), % | 
| 2023 | 53 | 54 | 
| 2024 | 45 | 44 | 
| 2025 | 30 | 30 | 
 
 
Les 10 jours les plus chargés (🎃 Halloween Horror Nights, tout le temps)
 
Top 10 des jours les plus calmes (🎃 Halloween Horror Nights, tout le temps)