Legoland Deutschland
Temps d'attente actuel | Fermé |
Coordonnés | 48.4262, 10.3013 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
avr. | 18 | 20 |
mai | 16 | 19 |
juin | 14 | 16 |
juil. | 16 | 18 |
août | 25 | 32 |
sept. | 15 | 18 |
oct. | 12 | 14 |
nov. | 7 | 9 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 18 | 22 |
lun | 15 | 19 |
mar | 16 | 19 |
mer | 16 | 19 |
jeu | 16 | 19 |
ven | 15 | 17 |
sam | 18 | 22 |
Jour | Queue time, mins |
---|---|
2019-08-14 | 60 |
2021-08-15 | 60 |
2021-09-04 | 60 |
2019-08-08 | 55 |
2021-08-17 | 55 |
2019-08-13 | 50 |
2020-08-20 | 50 |
2020-08-19 | 50 |
2021-08-10 | 50 |
2021-08-18 | 50 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 13 | 15 |
11 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 |
13 | 18 | 19 |
14 | 18 | 18 |
15 | 17 | 18 |
16 | 17 | 17 |
17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 19 |
19 | 17 | 17 |
20 | 17 | 18 |
21 | 20 | 20 |
Commentaires