Walt Disney Studios Paris
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2022 | 6 | 29 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
juin | 5 | 5 |
juil. | 7 | 30 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 5 | 8 |
lun | 9 | 107 |
mar | 7 | 18 |
mer | 5 | 10 |
jeu | 6 | 13 |
ven | 10 | 35 |
sam | 5 | 8 |
Jour | Queue time, mins |
---|---|
2022-07-04 | 275 |
2022-07-11 | 40 |
2022-07-15 | 35 |
2022-07-12 | 30 |
2022-07-14 | 25 |
2022-07-16 | 15 |
2022-07-05 | 15 |
2022-07-13 | 15 |
2022-07-19 | 10 |
2022-07-17 | 10 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
9 | 5 | 5 |
10 | 5 | 6 |
11 | 5 | 6 |
12 | 5 | 6 |
13 | 24 | 25 |
14 | 5 | 5 |
15 | 5 | 5 |
16 | 6 | 7 |
17 | 7 | 9 |
18 | 7 | 9 |
19 | 8 | 9 |
Commentaires