Six Flags Great Adventure
Temps d'attente actuel | Ouvert |
Coordonnés | 40.135, -74.4433 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
mar. | 5 | 5 |
avr. | 5 | 5 |
sept. | 5 | 5 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 5 | 5 |
lun | 5 | 5 |
mar | 5 | 5 |
mer | 5 | 5 |
jeu | 5 | 5 |
ven | 5 | 5 |
sam | 5 | 5 |
Jour | Queue time, mins |
---|---|
2018-03-30 | 5 |
2018-03-31 | 5 |
2018-04-01 | 5 |
2018-04-03 | 5 |
2018-04-02 | 5 |
2018-04-05 | 5 |
2018-04-04 | 5 |
2018-04-07 | 5 |
2018-04-08 | 5 |
2018-04-14 | 5 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 |
13 | 5 | 5 |
14 | 5 | 5 |
15 | 5 | 5 |
16 | 5 | 5 |
17 | 5 | 5 |
18 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 |
21 | 5 | 5 |
22 | 5 | 5 |
Commentaires