⛺️ Pop-Up Summer Camp, 2024
2024年にToverlandで平均待ち時間が最も長かったのはMaximus' Blitz Bahn(40分)で、Booster Bike(22分)、Expedition Zork(20分)が続きました。全31アトラクションのうち26アトラクションは、平均待ち時間が15分以下です。
| アトラクション | 全体の平均待ち時間,分 |
|---|---|
| [アーカイブ] Maximus' Blitz Bahn | 40 |
| Booster Bike | 22 |
| Expedition Zork | 20 |
| Djengu River | 18 |
| Pixarus | 16 |
| [アーカイブ] Kletterparcours | 12 |
| Troy | 11 |
| Drakenslangen | 10 |
| Dwervelwind | 10 |
| Merlin's Quest | 9 |
| Dragonwatch | 8 |
| Fēnix | 8 |
| Toos-Express | 8 |
| Garden Tour | 7 |
| Jumping Juna | 6 |
| Paarden van Ithaka | 6 |
| Villa Fiasko | 6 |
| Alpenrutsche | 5 |
| Coco Bolo | 5 |
| Djinn | 5 |
| Karussell | 5 |
| Kletterabenteuer | 5 |
| Klokhuis | 5 |
| [アーカイブ] Magiezijn | 5 |
| Scorpios | 5 |
| Theekopjes | 5 |
| Tolly Molly | 5 |
| [アーカイブ] Truukjes | 5 |
| Villa Toverhoed | 5 |
| Vliegend Tapijt | 5 |
| Wirbelbaum | 5 |
2024年にToverlandでピーク時の待ち時間が最も長かったのはMaximus' Blitz Bahnで、1日の最大待ち時間は平均52分でした。Booster Bike(36分)、Djengu River(36分)が続きました。
| アトラクション | 最大待ち時間の平均,分 |
|---|---|
| [アーカイブ] Maximus' Blitz Bahn | 52 |
| Booster Bike | 36 |
| Djengu River | 36 |
| Expedition Zork | 35 |
| Pixarus | 33 |
| Troy | 26 |
| [アーカイブ] Kletterparcours | 25 |
| Dwervelwind | 22 |
| Merlin's Quest | 18 |
| Dragonwatch | 17 |
| Fēnix | 17 |
| Drakenslangen | 14 |
| Garden Tour | 12 |
| Toos-Express | 11 |
| Villa Fiasko | 11 |
| Jumping Juna | 10 |
| Paarden van Ithaka | 10 |
| Scorpios | 8 |
| Coco Bolo | 6 |
| Djinn | 6 |
| Alpenrutsche | 5 |
| Karussell | 5 |
| Kletterabenteuer | 5 |
| Klokhuis | 5 |
| [アーカイブ] Magiezijn | 5 |
| Theekopjes | 5 |
| Tolly Molly | 5 |
| [アーカイブ] Truukjes | 5 |
| Villa Toverhoed | 5 |
| Vliegend Tapijt | 5 |
| Wirbelbaum | 5 |
| 月 | 平均混雑度(%) |
|---|---|
| 1月 | — |
| 2月 | — |
| 3月 | — |
| 4月 | — |
| 5月 | — |
| 6月 | — |
| 7月 | 45 |
| 8月 | 69 |
| 9月 | — |
| 10月 | — |
| 11月 | — |
| 12月 | — |
2024年にToverlandで最も空いていた曜日は火曜日で、平均39%でした(水曜日は74%)。平日と週末の混雑はほぼ同じです。
| 日 | 平均混雑度(%) |
|---|---|
| 日 | 57 |
| 月 | 56 |
| 火 | 39 |
| 水 | 74 |
| 木 | 70 |
| 金 | 48 |
| 土 | 55 |
| 日 | 混雑度(%) |
|---|---|
| 2024年08月15日(木) | 99 |
| 2024年08月08日(木) | 99 |
| 2024年07月24日(水) | 99 |
| 2024年08月07日(水) | 97 |
| 2024年08月17日(土) | 94 |
| 2024年08月14日(水) | 94 |
| 2024年08月16日(金) | 92 |
| 2024年08月10日(土) | 91 |
| 2024年07月25日(木) | 88 |
| 2024年08月09日(金) | 85 |
| 日 | 混雑度(%) |
|---|---|
| 2024年07月12日(金) | 8 |
| 2024年07月19日(金) | 18 |
| 2024年07月09日(火) | 24 |
| 2024年07月13日(土) | 24 |
| 2024年08月23日(金) | 24 |
| 2024年07月30日(火) | 26 |
| 2024年07月23日(火) | 27 |
| 2024年07月20日(土) | 27 |
| 2024年07月10日(水) | 29 |
| 2024年07月06日(土) | 29 |