Disneyland
Huidige wachttijd | Gesloten |
Coördinaten (OSM) | 33.8121, -117.918 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2014 | 16 | 25 |
2015 | 20 | 36 |
2016 | 23 | 41 |
2017 | 22 | 38 |
2018 | 22 | 39 |
2019 | 18 | 33 |
2020 | 18 | 34 |
2021 | 21 | 39 |
2022 | 25 | 45 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 19 | 34 |
feb | 22 | 38 |
mrt | 24 | 42 |
apr | 25 | 43 |
mei | 23 | 40 |
jun | 22 | 41 |
jul | 23 | 44 |
aug | 19 | 35 |
sep | 16 | 30 |
okt | 21 | 38 |
nov | 20 | 36 |
dec | 22 | 41 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 19 | 36 |
ma | 23 | 41 |
di | 22 | 39 |
wo | 21 | 37 |
do | 21 | 37 |
vr | 20 | 37 |
za | 23 | 42 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 9 | 10 |
1 | 14 | 15 |
2 | 20 | 20 |
3 | 20 | 20 |
4 | 20 | 20 |
5 | 20 | 20 |
6 | 5 | 5 |
7 | 6 | 10 |
8 | 6 | 8 |
9 | 13 | 18 |
10 | 23 | 28 |
11 | 30 | 34 |
12 | 30 | 34 |
13 | 26 | 30 |
14 | 24 | 27 |
15 | 22 | 26 |
16 | 22 | 25 |
17 | 22 | 25 |
18 | 22 | 25 |
19 | 23 | 26 |
20 | 22 | 25 |
21 | 19 | 23 |
22 | 16 | 19 |
23 | 12 | 15 |
Reacties