Disneyland
Huidige wachttijd | Gesloten |
Coördinaten (OSM) | 33.8114, -117.92 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2014 | 18 | 27 |
2015 | 19 | 30 |
2016 | 17 | 28 |
2017 | 16 | 28 |
2018 | 15 | 28 |
2019 | 14 | 28 |
2020 | 16 | 31 |
2021 | 28 | 47 |
2022 | 28 | 48 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 18 | 31 |
feb | 19 | 33 |
mrt | 19 | 33 |
apr | 19 | 34 |
mei | 21 | 36 |
jun | 18 | 31 |
jul | 17 | 30 |
aug | 15 | 27 |
sep | 15 | 26 |
okt | 20 | 35 |
nov | 18 | 32 |
dec | 18 | 35 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 16 | 30 |
ma | 20 | 35 |
di | 19 | 33 |
wo | 17 | 30 |
do | 18 | 32 |
vr | 16 | 29 |
za | 19 | 33 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 11 | 11 |
2 | 10 | 10 |
3 | 10 | 10 |
6 | 7 | 10 |
7 | 10 | 10 |
8 | 7 | 8 |
9 | 10 | 13 |
10 | 16 | 20 |
11 | 22 | 25 |
12 | 23 | 26 |
13 | 23 | 26 |
14 | 23 | 26 |
15 | 23 | 25 |
16 | 22 | 25 |
17 | 22 | 24 |
18 | 19 | 22 |
19 | 17 | 20 |
20 | 15 | 18 |
21 | 11 | 14 |
22 | 11 | 12 |
23 | 10 | 10 |
Reacties