Seaworld Orlando
Huidige wachttijd | Gesloten |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 7 | 9 |
feb | 8 | 10 |
mrt | 6 | 8 |
apr | 10 | 13 |
mei | 9 | 11 |
jun | 9 | 11 |
jul | 8 | 10 |
aug | 7 | 8 |
sep | 6 | 7 |
okt | 8 | 9 |
nov | 7 | 9 |
dec | 8 | 10 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 9 | 11 |
ma | 7 | 9 |
di | 6 | 8 |
wo | 7 | 8 |
do | 7 | 8 |
vr | 7 | 9 |
za | 11 | 15 |
Dag | Wachttijd, min |
---|---|
2020-06-13 | 45 |
2019-04-20 | 30 |
2020-02-15 | 30 |
2021-10-31 | 30 |
2022-04-08 | 30 |
2022-04-16 | 30 |
2022-04-21 | 30 |
2020-01-25 | 25 |
2021-12-27 | 25 |
2021-12-31 | 25 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
9 | 5 | 5 |
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 6 | 6 |
13 | 7 | 7 |
14 | 7 | 8 |
15 | 8 | 8 |
16 | 8 | 8 |
17 | 8 | 9 |
18 | 10 | 10 |
19 | 10 | 10 |
20 | 10 | 10 |
21 | 9 | 9 |
22 | 15 | 15 |
23 | 18 | 18 |
Reacties