Walt Disney Studios Paris
Huidige wachttijd | 15 min |
Coördinaten (OSM) | 48.8661, 2.77472 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2014 | 18 | 34 |
2015 | 13 | 26 |
2016 | 12 | 21 |
2017 | 18 | 34 |
2018 | 16 | 30 |
2019 | 19 | 35 |
2020 | 22 | 47 |
2021 | 9 | 21 |
2022 | 9 | 21 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 12 | 20 |
feb | 13 | 27 |
mrt | 14 | 27 |
apr | 15 | 32 |
mei | 14 | 29 |
jun | 14 | 30 |
jul | 13 | 27 |
aug | 15 | 31 |
sep | 16 | 29 |
okt | 18 | 34 |
nov | 12 | 21 |
dec | 13 | 23 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 15 | 32 |
ma | 13 | 26 |
di | 15 | 29 |
wo | 14 | 26 |
do | 13 | 25 |
vr | 14 | 26 |
za | 16 | 32 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 10 | 10 |
9 | 7 | 8 |
10 | 11 | 15 |
11 | 17 | 21 |
12 | 20 | 24 |
13 | 19 | 22 |
14 | 14 | 17 |
15 | 13 | 15 |
16 | 13 | 15 |
17 | 12 | 13 |
18 | 11 | 12 |
19 | 12 | 12 |
20 | 11 | 11 |
21 | 10 | 10 |
22 | 12 | 12 |
23 | 12 | 12 |
Reacties