Legoland Japan
Huidige wachttijd | Gesloten |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2019 | 7 | 10 |
2020 | 7 | 9 |
2021 | 7 | 9 |
2022 | 6 | 8 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 6 | 9 |
feb | 6 | 7 |
mrt | 6 | 8 |
apr | 6 | 8 |
mei | 7 | 9 |
jun | 7 | 9 |
jul | 5 | 7 |
aug | 6 | 9 |
sep | 7 | 9 |
okt | 8 | 10 |
nov | 9 | 13 |
dec | 7 | 9 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 9 | 13 |
ma | 6 | 8 |
di | 7 | 8 |
wo | 6 | 8 |
do | 5 | 6 |
vr | 6 | 6 |
za | 8 | 12 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 5 | 6 |
11 | 7 | 7 |
12 | 7 | 7 |
13 | 7 | 7 |
14 | 7 | 8 |
15 | 8 | 8 |
16 | 8 | 8 |
17 | 8 | 8 |
18 | 5 | 5 |
Reacties