Six Flags Fiesta Texas
Huidige wachttijd | Gesloten |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2018 | 9 | 9 |
2019 | 11 | 11 |
2020 | 8 | 8 |
2021 | — | — |
2022 | 10 | 10 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 6 | 6 |
feb | 7 | 7 |
mrt | 12 | 13 |
apr | 9 | 9 |
mei | 10 | 11 |
jun | 9 | 9 |
jul | 8 | 8 |
aug | 10 | 10 |
okt | 20 | 20 |
nov | 15 | 15 |
dec | 34 | 35 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 6 | 6 |
ma | 13 | 14 |
di | 7 | 7 |
wo | 8 | 8 |
do | 12 | 13 |
vr | 10 | 10 |
za | 12 | 12 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 8 | 8 |
12 | 7 | 7 |
13 | 8 | 8 |
14 | 10 | 10 |
15 | 10 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 9 | 10 |
18 | 9 | 9 |
19 | 10 | 10 |
20 | 10 | 10 |
21 | 14 | 14 |
22 | 11 | 11 |
Reacties