Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | 5 min |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 6 | 6 |
2022 | 5 | 6 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 7 | 7 |
feb | 5 | 5 |
mrt | 5 | 5 |
apr | 6 | 6 |
mei | 5 | 5 |
aug | 6 | 7 |
sep | 6 | 6 |
okt | 6 | 6 |
nov | 7 | 8 |
dec | 6 | 6 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 5 | 5 |
ma | 5 | 5 |
di | 6 | 6 |
wo | 5 | 5 |
do | 7 | 8 |
vr | 6 | 6 |
za | 6 | 6 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 6 | 6 |
13 | 6 | 6 |
14 | 6 | 6 |
15 | 6 | 6 |
16 | 6 | 6 |
17 | 6 | 6 |
18 | 6 | 6 |
19 | 7 | 7 |
20 | 7 | 7 |
21 | 7 | 7 |
22 | 6 | 6 |
23 | 5 | 5 |
Reacties