Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | Open |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 12 | 14 |
2022 | 10 | 11 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 20 | 20 |
feb | 13 | 13 |
mrt | 10 | 11 |
apr | 10 | 12 |
mei | 8 | 10 |
aug | 11 | 12 |
sep | 8 | 11 |
okt | 18 | 21 |
nov | 14 | 16 |
dec | 9 | 10 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 13 | 16 |
ma | 12 | 13 |
di | 10 | 10 |
wo | 7 | 9 |
do | 10 | 11 |
vr | 11 | 13 |
za | 12 | 14 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 |
12 | 11 | 12 |
13 | 11 | 12 |
14 | 11 | 11 |
15 | 11 | 11 |
16 | 11 | 11 |
17 | 10 | 10 |
18 | 12 | 12 |
19 | 14 | 14 |
20 | 14 | 14 |
21 | 13 | 13 |
22 | 9 | 9 |
Reacties