Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | Open |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 7 | 8 |
2022 | 6 | 6 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 6 | 7 |
feb | 7 | 7 |
mrt | 6 | 7 |
apr | 6 | 7 |
mei | 5 | 6 |
aug | 9 | 10 |
sep | 6 | 7 |
okt | 5 | 5 |
nov | 7 | 8 |
dec | 7 | 7 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 6 | 6 |
ma | 7 | 7 |
di | 6 | 6 |
wo | 6 | 6 |
do | 8 | 8 |
vr | 7 | 8 |
za | 7 | 8 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 6 | 7 |
13 | 7 | 7 |
14 | 7 | 7 |
15 | 7 | 7 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 8 | 8 |
19 | 8 | 8 |
20 | 7 | 8 |
21 | 7 | 7 |
22 | 8 | 8 |
23 | 5 | 5 |
Reacties