Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | Gesloten |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 15 | 19 |
2022 | 11 | 14 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 19 | 23 |
feb | 9 | 9 |
mrt | 10 | 13 |
apr | 10 | 14 |
mei | 9 | 12 |
aug | 19 | 25 |
sep | 12 | 16 |
okt | 10 | 13 |
nov | 16 | 18 |
dec | 15 | 17 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 12 | 17 |
ma | 13 | 16 |
di | 12 | 15 |
wo | 9 | 11 |
do | 17 | 22 |
vr | 15 | 20 |
za | 14 | 18 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 10 | 10 |
10 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 |
12 | 13 | 14 |
13 | 13 | 14 |
14 | 13 | 14 |
15 | 13 | 14 |
16 | 13 | 13 |
17 | 12 | 13 |
18 | 17 | 17 |
19 | 16 | 17 |
20 | 13 | 16 |
21 | 12 | 13 |
22 | 13 | 16 |
23 | 10 | 10 |
Reacties