Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | Open |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 8 | 9 |
2022 | 7 | 7 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 5 | 5 |
feb | 6 | 6 |
mrt | 7 | 7 |
apr | 7 | 7 |
mei | 6 | 7 |
aug | 9 | 10 |
sep | 5 | 6 |
okt | 8 | 9 |
nov | 9 | 10 |
dec | 8 | 8 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 8 | 9 |
ma | 9 | 9 |
di | 7 | 7 |
wo | 6 | 6 |
do | 8 | 9 |
vr | 7 | 8 |
za | 7 | 7 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 7 | 7 |
11 | 7 | 8 |
12 | 7 | 8 |
13 | 7 | 7 |
14 | 7 | 8 |
15 | 7 | 7 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 9 | 9 |
19 | 9 | 9 |
20 | 9 | 9 |
21 | 9 | 9 |
22 | 8 | 8 |
Reacties