Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | Open |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 20 | 26 |
2022 | 16 | 20 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 11 | 11 |
feb | 17 | 21 |
mrt | 17 | 20 |
apr | 25 | 33 |
mei | 7 | 10 |
aug | 24 | 34 |
sep | 12 | 15 |
okt | 19 | 27 |
nov | 26 | 33 |
dec | 13 | 14 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 18 | 24 |
ma | 17 | 21 |
di | 13 | 20 |
wo | 14 | 17 |
do | 28 | 35 |
vr | 19 | 24 |
za | 18 | 24 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 10 | 10 |
10 | 13 | 14 |
11 | 18 | 20 |
12 | 19 | 20 |
13 | 17 | 19 |
14 | 17 | 17 |
15 | 18 | 19 |
16 | 18 | 19 |
17 | 19 | 20 |
18 | 22 | 23 |
19 | 36 | 37 |
20 | 32 | 44 |
21 | 29 | 29 |
22 | 20 | 20 |
23 | 10 | 10 |
Reacties
Wann
Un seul train sur le layout, temps d'attente x2
Reageren ยท ongeveer een maand geleden