Nível médio de lotação por mês (🎄 Disney Enchanted Christmas, desde o começo)
| Mês | Ocupação média, % | 
| jan | 63 | 
| fev | — | 
| mar | — | 
| abr | — | 
| mai | — | 
| jun | — | 
| jul | — | 
| ago | — | 
| set | — | 
| out | — | 
| nov | 31 | 
| dez | 41 | 
 
 
Nível médio de lotação por dia da semana (🎄 Disney Enchanted Christmas, desde o começo)
| Dia | Ocupação média, % | 
| dom | 49 | 
| seg | 38 | 
| ter | 34 | 
| qua | 30 | 
| qui | 33 | 
| sex | 40 | 
| sáb | 53 | 
 
 
Nível médio de lotação por ano (🎄 Disney Enchanted Christmas, desde o começo)
 
Top 10 dias mais cheios (🎄 Disney Enchanted Christmas, desde o começo)
 
Top 10 dias mais vazios (🎄 Disney Enchanted Christmas, desde o começo)