Seaworld San Diego
坐标点 | 32.7641, -117.223 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2021 | 28 | 33 |
2022 | 24 | 30 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
4月 | 32 | 40 |
5月 | 14 | 19 |
8月 | 45 | 51 |
9月 | 35 | 44 |
10月 | 19 | 25 |
11月 | 33 | 36 |
12月 | 13 | 15 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 39 | 49 |
周一 | 14 | 19 |
周二 | 11 | 14 |
周三 | 16 | 19 |
周四 | 20 | 20 |
周五 | 19 | 20 |
周六 | 48 | 60 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 20 | 21 |
12 | 23 | 25 |
13 | 25 | 26 |
14 | 26 | 28 |
15 | 28 | 29 |
16 | 27 | 29 |
17 | 37 | 37 |
18 | 42 | 42 |
19 | 42 | 44 |
20 | 50 | 51 |
21 | 66 | 66 |
评论