Tivoli Gardens
目前等待时间 | 正常运行 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2020 | 7 | 12 |
2021 | 5 | 7 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
6月 | 4 | 9 |
7月 | 10 | 21 |
8月 | 5 | 5 |
9月 | 5 | 5 |
10月 | 6 | 13 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 5 | 5 |
周一 | 5 | 7 |
周二 | 5 | 7 |
周三 | 11 | 18 |
周四 | 9 | 28 |
周五 | 5 | 9 |
周六 | 5 | 5 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 6 |
13 | 6 | 7 |
14 | 7 | 8 |
15 | 8 | 10 |
16 | 10 | 12 |
17 | 10 | 11 |
18 | 8 | 9 |
19 | 6 | 7 |
20 | 5 | 6 |
21 | 5 | 5 |
22 | 5 | 5 |
23 | 5 | 5 |
评论