Six Flags Mexico
目前等待时间 | 正常运行 |
最小身高 | 0.03m |
坐标点 | 19.2947, -99.2066 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2018 | 33 | 42 |
2019 | 36 | 41 |
2020 | 23 | 24 |
2021 | 28 | 33 |
2022 | 20 | 29 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 23 | 32 |
2月 | 22 | 29 |
3月 | 25 | 35 |
4月 | 26 | 32 |
5月 | 33 | 42 |
6月 | 28 | 31 |
7月 | 30 | 34 |
8月 | 21 | 23 |
9月 | 25 | 30 |
10月 | 36 | 43 |
11月 | 28 | 34 |
12月 | 46 | 52 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 35 | 41 |
周一 | 31 | 36 |
周二 | 27 | 32 |
周三 | 30 | 34 |
周四 | 28 | 34 |
周五 | 22 | 26 |
周六 | 32 | 41 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
0 | 45 | 45 |
10 | 17 | 18 |
11 | 10 | 10 |
12 | 17 | 17 |
13 | 22 | 23 |
14 | 26 | 28 |
15 | 29 | 31 |
16 | 30 | 31 |
17 | 30 | 31 |
18 | 31 | 32 |
19 | 32 | 33 |
20 | 33 | 34 |
21 | 41 | 42 |
22 | 39 | 39 |
23 | 36 | 36 |
评论