Six Flags Mexico
目前等待时间 | 正常运行 |
最小身高 | 0.03m |
坐标点 | 19.2945, -99.2108 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2018 | 50 | 60 |
2019 | 46 | 52 |
2020 | 41 | 45 |
2021 | 28 | 32 |
2022 | 21 | 29 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 38 | 50 |
2月 | 29 | 38 |
3月 | 29 | 38 |
4月 | 32 | 37 |
5月 | 40 | 48 |
6月 | 29 | 31 |
7月 | 32 | 35 |
8月 | 25 | 26 |
9月 | 37 | 43 |
10月 | 46 | 52 |
11月 | 43 | 52 |
12月 | 61 | 70 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 46 | 54 |
周一 | 37 | 44 |
周二 | 34 | 38 |
周三 | 36 | 40 |
周四 | 38 | 45 |
周五 | 26 | 30 |
周六 | 42 | 50 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
0 | 75 | 75 |
10 | 37 | 37 |
11 | 11 | 12 |
12 | 17 | 17 |
13 | 30 | 31 |
14 | 35 | 38 |
15 | 38 | 39 |
16 | 39 | 40 |
17 | 39 | 40 |
18 | 38 | 39 |
19 | 40 | 42 |
20 | 41 | 42 |
21 | 53 | 54 |
22 | 51 | 52 |
23 | 46 | 47 |
评论