Nivel de multitud promedio por mes (⏰ Early Entry, todo el tiempo)
| Mes | Nivel de multitud promedio, % | 
| ene | 60 | 
| feb | 62 | 
| mar | 73 | 
| abr | 67 | 
| may | 59 | 
| jun | 61 | 
| jul | 60 | 
| ago | 53 | 
| sep | 50 | 
| oct | 69 | 
| nov | 55 | 
| dic | 58 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por día de la semana (⏰ Early Entry, todo el tiempo)
| Día | Nivel de multitud promedio, % | 
| dom | 53 | 
| lun | 61 | 
| mar | 64 | 
| mié | 67 | 
| jue | 61 | 
| vie | 55 | 
| sáb | 64 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por año (⏰ Early Entry, todo el tiempo)
| Año | Nivel de multitud promedio, % | Nivel de multitud promedio (YTD), % | 
| 2022 | 65 | 64 | 
| 2023 | 60 | 62 | 
| 2024 | 57 | 60 | 
| 2025 | 60 | 60 | 
 
 
I 10 giorni più affollati (⏰ Early Entry, todo el tiempo)
 
I 10 giorni più tranquilli (⏰ Early Entry, todo el tiempo)