Nivel de multitud promedio por mes (🎟️ Special Ticketed Event, todo el tiempo)
| Mes | Nivel de multitud promedio, % | 
| ene | 59 | 
| feb | 29 | 
| mar | 72 | 
| abr | 47 | 
| may | 65 | 
| jun | 70 | 
| jul | — | 
| ago | 32 | 
| sep | 33 | 
| oct | 49 | 
| nov | — | 
| dic | 41 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por día de la semana (🎟️ Special Ticketed Event, todo el tiempo)
| Día | Nivel de multitud promedio, % | 
| dom | 52 | 
| lun | 50 | 
| mar | 40 | 
| mié | 71 | 
| jue | 45 | 
| vie | 58 | 
| sáb | 69 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por año (🎟️ Special Ticketed Event, todo el tiempo)
| Año | Nivel de multitud promedio, % | Nivel de multitud promedio (YTD), % | 
| 2022 | 69 | 70 | 
| 2023 | 49 | 51 | 
| 2024 | 40 | 41 | 
| 2025 | 43 | 43 | 
 
 
I 10 giorni più affollati (🎟️ Special Ticketed Event, todo el tiempo)
 
I 10 giorni più tranquilli (🎟️ Special Ticketed Event, todo el tiempo)