Seaworld San Diego
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2022 | 20 | 26 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
mar | 19 | 26 |
abr | 30 | 30 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 23 | 33 |
lun | 17 | 45 |
mar | 15 | 15 |
mié | 10 | 10 |
jue | 30 | 30 |
vie | 10 | 10 |
sáb | 32 | 35 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
11 | 5 | 5 |
12 | 13 | 13 |
13 | 14 | 15 |
14 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 23 |
17 | 25 | 26 |
18 | 28 | 28 |
19 | 23 | 23 |
Comments