Nivel de multitud promedio por mes (todo el tiempo)
| Mes | Nivel de multitud promedio, % | 
| ene | 26 | 
| feb | — | 
| mar | 16 | 
| abr | 35 | 
| may | 47 | 
| jun | 40 | 
| jul | 49 | 
| ago | 68 | 
| sep | 57 | 
| oct | 48 | 
| nov | 59 | 
| dic | 32 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por día de la semana (todo el tiempo)
| Día | Nivel de multitud promedio, % | 
| dom | 53 | 
| lun | 50 | 
| mar | 53 | 
| mié | 49 | 
| jue | 48 | 
| vie | 43 | 
| sáb | 53 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por año (todo el tiempo)
| Año | Nivel de multitud promedio, % | Nivel de multitud promedio (YTD), % | 
| 2019 | 54 | 53 | 
| 2020 | 36 | 36 | 
| 2021 | 54 | 52 | 
| 2022 | 52 | 51 | 
| 2023 | 53 | 55 | 
| 2024 | 45 | 46 | 
| 2025 | 53 | 53 | 
 
 
Nivel promedio de asistencia por evento (todo el tiempo)
 
I 10 giorni più affollati (todo el tiempo)
 
I 10 giorni più tranquilli (todo el tiempo)
 
Niveles de multitud por día (últimos 30 días)