Nivel de multitud promedio por mes (todo el tiempo)
| Mes | Nivel de multitud promedio, % | 
| ene | 35 | 
| feb | 53 | 
| mar | 41 | 
| abr | 60 | 
| may | 40 | 
| jun | 38 | 
| jul | 52 | 
| ago | 59 | 
| sep | 30 | 
| oct | 43 | 
| nov | 36 | 
| dic | 41 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por día de la semana (todo el tiempo)
| Día | Nivel de multitud promedio, % | 
| dom | 57 | 
| lun | 39 | 
| mar | 35 | 
| mié | 33 | 
| jue | 35 | 
| vie | 44 | 
| sáb | 65 | 
 
 
Nivel de multitud promedio por año (todo el tiempo)
| Año | Nivel de multitud promedio, % | Nivel de multitud promedio (YTD), % | 
| 2017 | 40 | 40 | 
| 2018 | 51 | 53 | 
| 2019 | 55 | 56 | 
| 2020 | 22 | 25 | 
| 2021 | 13 | 13 | 
| 2022 | 43 | 42 | 
| 2023 | 60 | 60 | 
 
 
Nivel promedio de asistencia por evento (todo el tiempo)
| Evento | Nivel de multitud promedio, % | 
 
 
I 10 giorni più affollati (todo el tiempo)
 
I 10 giorni più tranquilli (todo el tiempo)
 
Niveles de multitud por día (últimos 30 días)