Plopsaland De Panne
Tiempo de espera actual | Operacional |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2021 | 9 | 10 |
2022 | 7 | 8 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 8 | 9 |
feb | 6 | 6 |
mar | 7 | 8 |
abr | 7 | 8 |
may | 7 | 9 |
jun | 6 | 7 |
jul | 7 | 8 |
ago | 11 | 13 |
sep | 8 | 8 |
oct | 9 | 9 |
nov | 11 | 13 |
dic | 6 | 6 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 9 | 9 |
lun | 7 | 8 |
mar | 6 | 6 |
mié | 6 | 6 |
jue | 9 | 10 |
vie | 8 | 9 |
sáb | 9 | 10 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
10 | 6 | 6 |
11 | 7 | 7 |
12 | 7 | 8 |
13 | 8 | 8 |
14 | 8 | 8 |
15 | 8 | 8 |
16 | 8 | 8 |
17 | 8 | 8 |
18 | 9 | 10 |
19 | 11 | 11 |
20 | 10 | 11 |
21 | 9 | 9 |
22 | 8 | 8 |
23 | 5 | 5 |
Comments