lun
30
abril 2020
Los días marcados como «Previsión» muestran un nivel de afluencia previsto. Las previsiones son solo orientativas, así que usa tu propio criterio y contáctanos si algo no parece correcto. Consulta siempre el horario oficial antes de tu visita.
El porcentaje compara cada día con todos los días de este parque: un 60 % significa más afluencia que en el 60 % de ellos.
| Fecha | Día festivo | País |
|---|---|---|
| 10 de abril de 2020 | Good Friday | Alemania |
| 10 de abril de 2020 | Good Friday | Países Bajos |
| 12 de abril de 2020 | Easter Sunday | Países Bajos |
| 12 de abril de 2020 | Pasen | Bélgica |
| 12 de abril de 2020 | Easter Sunday | Bélgica |
| 13 de abril de 2020 | Easter Monday | Alemania |
| 13 de abril de 2020 | Easter Monday | Países Bajos |
| 13 de abril de 2020 | Paasmaandag | Bélgica |
| 13 de abril de 2020 | Ouschtermeindeg | Luxemburgo |
| 13 de abril de 2020 | Easter Monday | Bélgica |
| 13 de abril de 2020 | Easter Monday | Luxemburgo |
| 27 de abril de 2020 | King's Day | Países Bajos |
Estas notas se basan en la afluencia de 1.946 días de apertura desde 2019. Para aprovechar al máximo tu día te recomendamos llegar temprano y salir tarde. Asegúrese de consultar los tiempos de cola en vivo en nuestro sitio durante todo el día para adelantarse a las multitudes.