Disney Magic Kingdom
Tiempo de espera actual | Cerrado |
Las coordenadas | 28.4212, -81.5811 |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2014 | 16 | 45 |
2015 | 26 | 58 |
2016 | 28 | 62 |
2017 | 33 | 74 |
2018 | 30 | 63 |
2019 | 28 | 58 |
2020 | 31 | 63 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 28 | 61 |
feb | 33 | 69 |
mar | 33 | 68 |
abr | 31 | 68 |
may | 28 | 62 |
jun | 27 | 61 |
jul | 26 | 57 |
ago | 25 | 56 |
sep | 23 | 54 |
oct | 28 | 60 |
nov | 30 | 65 |
dic | 29 | 64 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 26 | 57 |
lun | 30 | 65 |
mar | 29 | 63 |
mié | 30 | 66 |
jue | 28 | 61 |
vie | 27 | 60 |
sáb | 28 | 64 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
0 | 12 | 12 |
1 | 10 | 14 |
2 | 10 | 10 |
3 | 10 | 10 |
4 | 10 | 10 |
5 | 10 | 10 |
6 | 15 | 15 |
7 | 20 | 28 |
8 | 17 | 22 |
9 | 19 | 25 |
10 | 28 | 39 |
11 | 33 | 45 |
12 | 32 | 44 |
13 | 33 | 44 |
14 | 32 | 44 |
15 | 30 | 42 |
16 | 35 | 46 |
17 | 31 | 44 |
18 | 29 | 41 |
19 | 30 | 40 |
20 | 25 | 35 |
21 | 18 | 24 |
22 | 14 | 18 |
23 | 13 | 14 |
Comments