Busch Gardens Tampa
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2015 | 22 | 34 |
2016 | 16 | 28 |
2017 | 17 | 30 |
2018 | 5 | 5 |
2019 | — | — |
2020 | — | — |
2021 | 21 | 40 |
2022 | 15 | 25 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 7 | 11 |
fév. | 6 | 9 |
mar. | 18 | 33 |
avr. | 21 | 36 |
mai | 22 | 35 |
juin | 20 | 34 |
juil. | 24 | 41 |
août | 22 | 38 |
sept. | 14 | 23 |
oct. | 11 | 19 |
nov. | 9 | 15 |
déc. | 15 | 29 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 18 | 33 |
lun | 16 | 28 |
mar | 15 | 24 |
mer | 16 | 26 |
jeu | 15 | 24 |
ven | 16 | 28 |
sam | 21 | 38 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
9 | 13 | 14 |
10 | 10 | 11 |
11 | 8 | 9 |
12 | 12 | 14 |
13 | 17 | 19 |
14 | 20 | 23 |
15 | 21 | 24 |
16 | 22 | 24 |
17 | 23 | 25 |
18 | 24 | 26 |
19 | 22 | 26 |
20 | 18 | 20 |
21 | 15 | 17 |
22 | 16 | 18 |
23 | 12 | 13 |
Commentaires