Legoland Deutschland
Temps d'attente actuel | Fermé |
Coordonnés | 48.4223, 10.3017 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
avr. | 23 | 50 |
mai | 17 | 38 |
juin | 15 | 32 |
juil. | 18 | 36 |
août | 24 | 40 |
sept. | 15 | 23 |
oct. | 12 | 25 |
nov. | 9 | 24 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 18 | 36 |
lun | 15 | 31 |
mar | 15 | 29 |
mer | 17 | 32 |
jeu | 14 | 28 |
ven | 15 | 30 |
sam | 23 | 42 |
Jour | Queue time, mins |
---|---|
2022-04-23 | 90 |
2022-04-17 | 85 |
2021-10-16 | 75 |
2022-04-16 | 75 |
2022-04-18 | 75 |
2022-04-13 | 70 |
2022-04-15 | 70 |
2022-05-07 | 70 |
2022-05-26 | 70 |
2022-05-27 | 70 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 8 | 15 |
11 | 16 | 25 |
12 | 20 | 27 |
13 | 19 | 26 |
14 | 19 | 25 |
15 | 19 | 25 |
16 | 18 | 24 |
17 | 18 | 22 |
18 | 18 | 19 |
19 | 22 | 27 |
20 | 21 | 33 |
21 | 20 | 20 |
Commentaires