Legoland Deutschland
Aktuelle Wartezeit | Geschlossen |
Koordinaten | 48.4223, 10.3017 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Apr | 23 | 50 |
Mai | 17 | 38 |
Jun | 15 | 32 |
Jul | 18 | 36 |
Aug | 24 | 40 |
Sep | 15 | 23 |
Okt | 12 | 25 |
Nov | 9 | 24 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 18 | 36 |
Mo | 15 | 31 |
Di | 15 | 29 |
Mi | 17 | 32 |
Do | 14 | 28 |
Fr | 15 | 30 |
Sa | 23 | 42 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2022-04-23 | 90 |
2022-04-17 | 85 |
2021-10-16 | 75 |
2022-04-16 | 75 |
2022-04-18 | 75 |
2022-04-13 | 70 |
2022-04-15 | 70 |
2022-05-07 | 70 |
2022-05-26 | 70 |
2022-05-27 | 70 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 8 | 15 |
11 | 16 | 25 |
12 | 20 | 27 |
13 | 19 | 26 |
14 | 19 | 25 |
15 | 19 | 25 |
16 | 18 | 24 |
17 | 18 | 22 |
18 | 18 | 19 |
19 | 22 | 27 |
20 | 21 | 33 |
21 | 20 | 20 |
Kommentare