Disney Magic Kingdom
Temps d'attente actuel | 60 mins |
Coordonnés | 28.4192, -81.585 |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2014 | 17 | 44 |
2015 | 37 | 78 |
2016 | 39 | 78 |
2017 | 52 | 96 |
2018 | 50 | 92 |
2019 | 53 | 98 |
2020 | 45 | 73 |
2021 | 48 | 70 |
2022 | 55 | 86 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 33 | 67 |
fév. | 43 | 81 |
mar. | 54 | 99 |
avr. | 52 | 94 |
mai | 48 | 84 |
juin | 56 | 99 |
juil. | 60 | 102 |
août | 50 | 85 |
sept. | 31 | 58 |
oct. | 41 | 71 |
nov. | 36 | 69 |
déc. | 37 | 74 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 42 | 77 |
lun | 48 | 87 |
mar | 45 | 82 |
mer | 48 | 86 |
jeu | 45 | 80 |
ven | 46 | 81 |
sam | 45 | 85 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
0 | 8 | 12 |
1 | 16 | 25 |
2 | 21 | 35 |
3 | 8 | 10 |
4 | 7 | 10 |
6 | 5 | 5 |
7 | 7 | 7 |
8 | 10 | 15 |
9 | 15 | 24 |
10 | 35 | 47 |
11 | 49 | 60 |
12 | 57 | 67 |
13 | 62 | 71 |
14 | 61 | 70 |
15 | 58 | 69 |
16 | 60 | 69 |
17 | 56 | 65 |
18 | 51 | 60 |
19 | 46 | 55 |
20 | 36 | 46 |
21 | 23 | 34 |
22 | 22 | 29 |
23 | 14 | 20 |
Commentaires