Disney Magic Kingdom
Tempo d'attesa attuale | 40 min |
Coordinate | 28.4192, -81.585 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2014 | 17 | 44 |
2015 | 37 | 78 |
2016 | 39 | 78 |
2017 | 52 | 96 |
2018 | 50 | 92 |
2019 | 53 | 98 |
2020 | 45 | 73 |
2021 | 48 | 70 |
2022 | 55 | 86 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 33 | 67 |
feb | 43 | 81 |
mar | 54 | 99 |
apr | 52 | 94 |
mag | 48 | 84 |
giu | 56 | 99 |
lug | 60 | 102 |
ago | 50 | 85 |
set | 31 | 58 |
ott | 41 | 71 |
nov | 36 | 69 |
dic | 37 | 74 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 42 | 77 |
lun | 48 | 87 |
mar | 45 | 82 |
mer | 48 | 86 |
gio | 45 | 80 |
ven | 46 | 81 |
sab | 45 | 85 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
0 | 8 | 12 |
1 | 16 | 25 |
2 | 21 | 35 |
3 | 8 | 10 |
4 | 7 | 10 |
6 | 5 | 5 |
7 | 7 | 7 |
8 | 10 | 15 |
9 | 15 | 24 |
10 | 35 | 47 |
11 | 49 | 60 |
12 | 57 | 67 |
13 | 62 | 71 |
14 | 61 | 70 |
15 | 58 | 69 |
16 | 60 | 69 |
17 | 56 | 65 |
18 | 51 | 60 |
19 | 46 | 55 |
20 | 36 | 46 |
21 | 23 | 34 |
22 | 22 | 29 |
23 | 14 | 20 |
Commenti