Tempi d'attesa medi per anno (π Easter, tutti i tempi)
| Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min | 
| 2024 | 35 | 58 | 
| 2025 | 60 | 92 | 
 
 
Tempi d'attesa medi per mese (π Easter, tutti i tempi)
| Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min | 
| mar | 24 | 49 | 
| apr | 54 | 86 | 
| mag | 47 | 66 | 
 
 
Tempi d'attesa medi per giorno (π Easter, tutti i tempi)
| Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min | 
| dom | 40 | 68 | 
| lun | 44 | 67 | 
| mar | 52 | 73 | 
| mer | 52 | 87 | 
| gio | 55 | 82 | 
| ven | 52 | 77 | 
| sab | 53 | 98 | 
 
 
10 tempi d'attesa maggiori (π Easter, tutti i tempi)