Seaworld San Diego
Coordinate | 32.7646, -117.226 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 8 | 9 |
2022 | 9 | 10 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 7 | 8 |
feb | 14 | 16 |
mar | 12 | 15 |
apr | 9 | 9 |
mag | 7 | 7 |
ago | 8 | 8 |
set | 7 | 8 |
ott | 8 | 9 |
nov | 11 | 11 |
dic | 7 | 7 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 9 | 10 |
lun | 7 | 8 |
mar | 7 | 7 |
mer | 7 | 7 |
gio | 7 | 7 |
ven | 7 | 7 |
sab | 13 | 15 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 8 | 8 |
12 | 8 | 9 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 9 |
15 | 9 | 9 |
16 | 9 | 9 |
17 | 10 | 10 |
18 | 11 | 11 |
19 | 11 | 12 |
20 | 9 | 9 |
21 | 11 | 11 |
Commenti