Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | 20 min |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 26 | 47 |
2020 | 20 | 35 |
2021 | 24 | 35 |
2022 | 25 | 38 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 28 | 43 |
mag | 19 | 30 |
giu | 13 | 24 |
lug | 24 | 43 |
ago | 37 | 56 |
set | 19 | 32 |
ott | 19 | 34 |
nov | 15 | 23 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 26 | 44 |
lun | 20 | 35 |
mar | 23 | 39 |
mer | 23 | 38 |
gio | 20 | 33 |
ven | 18 | 32 |
sab | 31 | 48 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 25 | 35 |
11 | 30 | 36 |
12 | 26 | 32 |
13 | 22 | 28 |
14 | 21 | 27 |
15 | 21 | 27 |
16 | 22 | 28 |
17 | 25 | 30 |
18 | 28 | 31 |
19 | 34 | 43 |
20 | 35 | 46 |
21 | 40 | 40 |
Commenti