Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 8 | 11 |
2020 | 7 | 8 |
2021 | 8 | 10 |
2022 | 10 | 12 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 11 | 12 |
mag | 10 | 12 |
giu | 8 | 10 |
lug | 8 | 10 |
ago | 11 | 14 |
set | 7 | 8 |
ott | 7 | 8 |
nov | 6 | 6 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 9 | 11 |
lun | 7 | 9 |
mar | 8 | 9 |
mer | 8 | 10 |
gio | 8 | 9 |
ven | 8 | 9 |
sab | 10 | 13 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 7 | 8 |
12 | 8 | 9 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 9 |
15 | 9 | 10 |
16 | 9 | 9 |
17 | 9 | 10 |
18 | 9 | 9 |
19 | 10 | 10 |
20 | 10 | 12 |
21 | 6 | 6 |
Commenti