Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Coordinate | 48.422, 10.3014 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 17 | 34 |
2020 | 15 | 27 |
2021 | 18 | 28 |
2022 | 24 | 40 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 28 | 43 |
mag | 22 | 38 |
giu | 15 | 27 |
lug | 16 | 29 |
ago | 27 | 44 |
set | 14 | 24 |
ott | 14 | 27 |
nov | 9 | 14 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 19 | 33 |
lun | 15 | 28 |
mar | 17 | 29 |
mer | 17 | 30 |
gio | 17 | 27 |
ven | 16 | 27 |
sab | 24 | 40 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 12 | 18 |
11 | 22 | 28 |
12 | 23 | 28 |
13 | 20 | 25 |
14 | 18 | 22 |
15 | 17 | 22 |
16 | 16 | 20 |
17 | 17 | 20 |
18 | 17 | 19 |
19 | 16 | 20 |
20 | 14 | 20 |
21 | 11 | 11 |
Commenti