Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Coordinate | 48.4259, 10.3018 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 13 | 20 |
2020 | 18 | 23 |
2021 | 15 | 20 |
2022 | 12 | 15 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 15 | 19 |
mag | 11 | 14 |
giu | 11 | 13 |
lug | 15 | 18 |
ago | 21 | 30 |
set | 13 | 18 |
ott | 14 | 20 |
nov | 12 | 15 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 17 | 23 |
lun | 13 | 18 |
mar | 14 | 19 |
mer | 14 | 18 |
gio | 14 | 17 |
ven | 13 | 19 |
sab | 18 | 25 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 11 | 13 |
11 | 14 | 17 |
12 | 17 | 18 |
13 | 17 | 18 |
14 | 16 | 17 |
15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 17 |
17 | 18 | 18 |
18 | 19 | 20 |
19 | 19 | 19 |
20 | 18 | 18 |
21 | 21 | 21 |
Commenti