Legoland Japan
Tempo d'attesa attuale | 5 min |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 6 | 6 |
feb | 6 | 7 |
mar | 6 | 7 |
apr | 6 | 7 |
mag | 7 | 9 |
giu | 6 | 7 |
lug | 5 | 6 |
ago | 5 | 6 |
set | 6 | 7 |
ott | 7 | 9 |
nov | 8 | 10 |
dic | 6 | 7 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 8 | 10 |
lun | 6 | 7 |
mar | 6 | 6 |
mer | 5 | 6 |
gio | 5 | 6 |
ven | 5 | 6 |
sab | 7 | 9 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2022-04-30 | 45 |
2019-10-21 | 30 |
2019-10-22 | 30 |
2019-12-30 | 30 |
2020-06-20 | 30 |
2020-09-21 | 30 |
2020-10-24 | 30 |
2020-10-31 | 30 |
2020-11-03 | 30 |
2020-11-22 | 30 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 5 | 6 |
11 | 6 | 7 |
12 | 6 | 6 |
13 | 6 | 6 |
14 | 6 | 6 |
15 | 6 | 6 |
16 | 7 | 7 |
17 | 6 | 6 |
18 | 5 | 5 |
Commenti