Legoland Japan
Tempo d'attesa attuale | 5 min |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 9 | 15 |
feb | 7 | 11 |
mar | 6 | 9 |
apr | 6 | 8 |
mag | 7 | 11 |
giu | 6 | 9 |
lug | 5 | 8 |
ago | 9 | 15 |
set | 9 | 14 |
ott | 10 | 17 |
nov | 11 | 20 |
dic | 8 | 14 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 10 | 19 |
lun | 8 | 12 |
mar | 8 | 11 |
mer | 7 | 10 |
gio | 6 | 9 |
ven | 6 | 9 |
sab | 10 | 17 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2019-11-03 | 60 |
2019-11-23 | 60 |
2020-10-24 | 60 |
2020-10-31 | 60 |
2020-11-03 | 60 |
2019-08-22 | 55 |
2019-11-30 | 55 |
2019-08-03 | 50 |
2019-08-05 | 50 |
2019-08-06 | 50 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 6 | 8 |
11 | 8 | 10 |
12 | 8 | 9 |
13 | 8 | 10 |
14 | 9 | 11 |
15 | 8 | 10 |
16 | 8 | 10 |
17 | 10 | 13 |
18 | 6 | 8 |
19 | 9 | 20 |
Commenti