Tivoli Gardens
Tempo d'attesa attuale | Operativa |
Coordinate | 55.6978, 12.5601 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2020 | 7 | 13 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
giu | 7 | 11 |
lug | 7 | 14 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gio | 7 | 14 |
ven | 7 | 11 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2020-07-09 | 14 |
2020-06-12 | 11 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
15 | 6 | 8 |
16 | 8 | 14 |
17 | 7 | 11 |
Commenti