Tivoli Gardens
Tempo d'attesa attuale | Operativa |
Coordinate | 55.6457, 12.6148 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
mar | 5 | 5 |
giu | 8 | 17 |
lug | 23 | 57 |
ago | 5 | 7 |
set | 5 | 5 |
ott | 11 | 34 |
nov | 5 | 5 |
dic | 5 | 12 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 6 | 8 |
lun | 7 | 17 |
mar | 11 | 28 |
mer | 16 | 35 |
gio | 14 | 39 |
ven | 9 | 19 |
sab | 7 | 17 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2020-10-15 | 212 |
2020-07-22 | 176 |
2020-07-23 | 130 |
2020-10-13 | 130 |
2020-10-16 | 122 |
2020-07-28 | 111 |
2020-07-30 | 91 |
2020-10-12 | 87 |
2020-10-24 | 64 |
2020-07-29 | 61 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 6 |
13 | 6 | 7 |
14 | 8 | 10 |
15 | 12 | 15 |
16 | 14 | 17 |
17 | 16 | 19 |
18 | 13 | 17 |
19 | 9 | 11 |
20 | 7 | 7 |
21 | 5 | 6 |
22 | 5 | 5 |
23 | 5 | 5 |
Commenti