Six Flags Fiesta Texas
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2022 | 10 | 13 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
ago | 10 | 13 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 16 | 20 |
ven | 5 | 5 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2022-08-07 | 20 |
2022-08-05 | 5 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
11 | 20 | 20 |
12 | 15 | 20 |
13 | 15 | 15 |
14 | 15 | 15 |
15 | 10 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 10 | 10 |
18 | 15 | 15 |
19 | 15 | 15 |
Commenti