Plopsaland De Panne
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2022 | 10 | 10 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 10 | 10 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gio | 10 | 10 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
11 | 10 | 10 |
12 | 10 | 10 |
13 | 10 | 10 |
14 | 10 | 10 |
15 | 10 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 10 | 10 |
18 | 10 | 10 |
Commenti