Plopsaland De Panne
Tempo d'attesa attuale | Operativa |
Coordinate | 51.0832, 2.59763 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 7 | 7 |
2022 | 6 | 6 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 6 | 6 |
feb | 11 | 11 |
apr | 5 | 6 |
mag | 6 | 6 |
ago | 9 | 10 |
set | 5 | 5 |
ott | 5 | 5 |
nov | 7 | 9 |
dic | 6 | 6 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 5 | 6 |
lun | 6 | 6 |
mar | 5 | 5 |
mer | 8 | 8 |
gio | 8 | 8 |
ven | 7 | 8 |
sab | 6 | 7 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 6 | 6 |
13 | 6 | 6 |
14 | 7 | 7 |
15 | 7 | 7 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 8 | 8 |
19 | 13 | 13 |
20 | 12 | 13 |
21 | 10 | 10 |
22 | 10 | 10 |
23 | 5 | 5 |
Commenti