Parque Warner Madrid
Huidige wachttijd | 15 min |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 11 | 14 |
feb | 19 | 20 |
mrt | 16 | 26 |
apr | 15 | 25 |
mei | 10 | 11 |
jun | 11 | 13 |
jul | 10 | 10 |
aug | 10 | 11 |
okt | 22 | 39 |
nov | 10 | 11 |
dec | 14 | 21 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 12 | 17 |
ma | 13 | 16 |
di | 11 | 14 |
wo | 10 | 12 |
do | 12 | 13 |
vr | 12 | 14 |
za | 13 | 18 |
Dag | Wachttijd, min |
---|---|
2022-03-05 | 50 |
2022-04-14 | 50 |
2022-04-15 | 50 |
2022-04-24 | 50 |
2021-12-05 | 45 |
2022-03-19 | 45 |
2022-04-10 | 45 |
2021-10-23 | 40 |
2021-10-24 | 40 |
2021-10-31 | 40 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
12 | 10 | 10 |
13 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 |
15 | 12 | 13 |
16 | 12 | 13 |
17 | 13 | 13 |
18 | 13 | 14 |
19 | 13 | 13 |
20 | 13 | 14 |
21 | 12 | 12 |
22 | 11 | 11 |
23 | 10 | 10 |
Reacties