Gemiddelde drukteniveau per maand (🌸 Summer Season, alle)
| Maand | Gemiddelde drukteniveau, % | 
| jan | — | 
| feb | — | 
| mrt | 30 | 
| apr | 53 | 
| mei | 49 | 
| jun | 50 | 
| jul | 64 | 
| aug | 74 | 
| sep | 47 | 
| okt | 12 | 
| nov | — | 
| dec | — | 
 
 
Gemiddelde drukteniveau per weekdag (🌸 Summer Season, alle)
| Dag | Gemiddelde drukteniveau, % | 
| zo | 59 | 
| ma | 56 | 
| di | 53 | 
| wo | 50 | 
| do | 52 | 
| vr | 47 | 
| za | 74 | 
 
 
Gemiddelde drukteniveau per jaar (🌸 Summer Season, alle)
| Jaar | Gemiddelde drukteniveau, % | Gemiddelde drukteniveau (jaar-tot-dag), % | 
| 2021 | 53 | 53 | 
| 2022 | 52 | 52 | 
| 2023 | 59 | 59 | 
| 2024 | 60 | 60 | 
| 2025 | 54 | 54 | 
 
 
Top 10 drukste dagen (🌸 Summer Season, alle)
 
Top 10 rustigste dagen (🌸 Summer Season, alle)